Anna Kostuchenko Ukraine
Portfolio rating: 0 ID: 1354955
Available for:
| Weight | 53.00 kg / 20.7 lbs |
|---|---|
| Bust: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 89.00 cm / 34.7 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1354955
| Weight | 53.00 kg / 20.7 lbs |
|---|---|
| Bust: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 89.00 cm / 34.7 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1374955
| Weight | 52.00 kg / 20.3 lbs |
|---|---|
| Bust: | 84.00 cm / 32.8 inch |
| Waist | 58.00 cm / 22.6 inch |
| Hips: | 83.00 cm / 32.4 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Short |
Portfolio rating: 0 ID: 1394955
| Weight | 51.00 kg / 19.9 lbs |
|---|---|
| Bust: | 83.00 cm / 32.4 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 91.00 cm / 35.5 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Blond |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 2234955
| Weight | 64.00 kg / 25 lbs |
|---|---|
| Bust: | 96.00 cm / 37.4 inch |
| Waist | 67.00 cm / 26.1 inch |
| Hips: | 96.00 cm / 37.4 inch |
| Eyes color: | Grey / Green |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Medium |
Portfolio rating: 0 ID: 44154955
| Weight | 55.00 kg / 21.4 lbs |
|---|---|
| Bust: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Waist | 63.00 cm / 24.6 inch |
| Hips: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Ethnicity: | Other |
| Eyes color: | Black |
| Hair color: | Dark brown |
| Hair length: | Long |
| Skin color: | White |
Portfolio rating: 0 ID: 1414955
| Weight | 53.00 kg / 20.7 lbs |
|---|---|
| Bust: | 86.00 cm / 33.5 inch |
| Waist | 61.00 cm / 23.8 inch |
| Hips: | 90.00 cm / 35.1 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Brown |
| Hair length: | Medium |
Portfolio rating: 0 ID: 1434955
| Weight | 57.00 kg / 22.2 lbs |
|---|---|
| Bust: | 85.00 cm / 33.2 inch |
| Waist | 65.00 cm / 25.4 inch |
| Hips: | 94.00 cm / 36.7 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Brown |
| Hair length: | Medium |
Portfolio rating: 0 ID: 1454955
| Weight | 56.00 kg / 21.8 lbs |
|---|---|
| Bust: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 90.00 cm / 35.1 inch |
| Eyes color: | Blue |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1474955
| Weight | 55.00 kg / 21.4 lbs |
|---|---|
| Bust: | 90.00 cm / 35.1 inch |
| Waist | 62.00 cm / 24.2 inch |
| Hips: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Redheaded |
| Hair length: | Medium |
Portfolio rating: 0 ID: 1494955
| Weight | 47.00 kg / 18.3 lbs |
|---|---|
| Bust: | 83.00 cm / 32.4 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Eyes color: | Blue / Grey |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1514955
| Weight | 58.00 kg / 22.6 lbs |
|---|---|
| Bust: | 91.00 cm / 35.5 inch |
| Waist | 64.00 cm / 25 inch |
| Hips: | 96.00 cm / 37.4 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1534955
| Weight | 50.00 kg / 19.5 lbs |
|---|---|
| Bust: | 83.00 cm / 32.4 inch |
| Waist | 58.00 cm / 22.6 inch |
| Hips: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Eyes color: | Blue |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |