Yana Baroota Ukraine
Portfolio rating: 0 ID: 1094955
Available for:
| Weight | 55.00 kg / 21.4 lbs |
|---|---|
| Bust: | 89.00 cm / 34.7 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 91.00 cm / 35.5 inch |
| Eyes color: | Blue / Grey |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Medium |
Portfolio rating: 0 ID: 1094955
| Weight | 55.00 kg / 21.4 lbs |
|---|---|
| Bust: | 89.00 cm / 34.7 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 91.00 cm / 35.5 inch |
| Eyes color: | Blue / Grey |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Medium |
Portfolio rating: 0 ID: 1114955
| Weight | 48.00 kg / 18.7 lbs |
|---|---|
| Bust: | 84.00 cm / 32.8 inch |
| Waist | 59.00 cm / 23 inch |
| Hips: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1134955
| Weight | 57.00 kg / 22.2 lbs |
|---|---|
| Bust: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Waist | 65.00 cm / 25.4 inch |
| Hips: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1154955
| Weight | 55.00 kg / 21.4 lbs |
|---|---|
| Bust: | 86.00 cm / 33.5 inch |
| Waist | 62.00 cm / 24.2 inch |
| Hips: | 91.00 cm / 35.5 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Black |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1174955
| Weight | 56.00 kg / 21.8 lbs |
|---|---|
| Bust: | 90.00 cm / 35.1 inch |
| Waist | 64.00 cm / 25 inch |
| Hips: | 95.00 cm / 37.1 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1194955
| Weight | 51.00 kg / 19.9 lbs |
|---|---|
| Bust: | 86.00 cm / 33.5 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Blond |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1214955
| Weight | 52.00 kg / 20.3 lbs |
|---|---|
| Bust: | 84.00 cm / 32.8 inch |
| Waist | 62.00 cm / 24.2 inch |
| Hips: | 89.00 cm / 34.7 inch |
| Eyes color: | Grey |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1234955
| Weight | 53.00 kg / 20.7 lbs |
|---|---|
| Bust: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Waist | 62.00 cm / 24.2 inch |
| Hips: | 92.00 cm / 35.9 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1254955
| Weight | 49.00 kg / 19.1 lbs |
|---|---|
| Bust: | 89.00 cm / 34.7 inch |
| Waist | 62.00 cm / 24.2 inch |
| Hips: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Eyes color: | Green |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Short |
Portfolio rating: 0 ID: 1274955
| Weight | 48.00 kg / 18.7 lbs |
|---|---|
| Bust: | 84.00 cm / 32.8 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 87.00 cm / 33.9 inch |
| Eyes color: | Blue / Grey |
| Hair color: | Brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1294955
| Weight | 53.00 kg / 20.7 lbs |
|---|---|
| Bust: | 84.00 cm / 32.8 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 90.00 cm / 35.1 inch |
| Eyes color: | Blue / Grey |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |
Portfolio rating: 0 ID: 1314955
| Weight | 55.00 kg / 21.4 lbs |
|---|---|
| Bust: | 86.00 cm / 33.5 inch |
| Waist | 60.00 cm / 23.4 inch |
| Hips: | 88.00 cm / 34.3 inch |
| Eyes color: | Hazel |
| Hair color: | Light brown |
| Hair length: | Long |